Tarikh Daftar | : | 22 November 1977 |
No. Pendaftaran | : | PPK 0154 |
Alamat | : | Taman Binjal Manis 16450 Ketereh Kota Bharu Kelantan. |
No Telefon | : | 017-9834082 |
| | |
a) Jumlah Ahli Wanita | : | |
b) Jumlah Ahli Lelaki | : | |
Jumlah Ahli UPK Ketereh | : | 82 orang |
JAWATANKUASA UNIT
Bil. | Jawatan | Nama | Pekerjaan |
1. | Ketua Unit | MOHD NOOR BIN YUSOFF | PETANI |
2. | Timb. Ketua Unit | MOHD ALWI BIN ALI | |
3. | AJK | YAACOB BIN OTHMAN | PESARA |
4. | AJK | HANAFI BIN MAT SALLEH | |
5. | AJK | MAMAT BIN YUSOFF | |
6. | AJK | AHMAD BUNIAN BIN ZAKARIA | |
7. | AJK | MUSTAPHA BIN SALLEH | |
8. | AJK | JUNOH BIN OTHMAN | |
9. | AJK | ABDUL AZIZ BIN ALI | |
10. | AJK | MAMAT BIN HASAN | |
11. | AJK | RASHID BIN ABDULLAH | |
PECAHAN AHLI UNIT MENGIKUT BANGSA
Melayu | | Jumlah Ahli |
82 | - | 82 |
AKTIVITI UNIT
Bil. | Perkara/ Aktiviti |
1. | Mengadakan mesyuarat jawatankuasa unit sebanyak satu kali |
2. | Mengadakan gotong royong unit |
3. | Membuat lawatan, latihan serta majlis majlis perjumpaan dengan petani. |
PETANI BERJAYA

BIODATA PETANI BERJAYA
Nama | : | Yaacob bin Othman |
No KP | : | 420325-03-5019 |
Alamat | : | Mini Market Kedai Ketereh(kedai Ketereh |
No Telefon | : | 09-7884364/013-9400075 |
Bilangan Tanggungan | : | 4 orang |
Jenis Tanaman | : | - |
Aktiviti selain Pertanian | : | Berniaga Mini Market |
Lokasi Tanaman | : | - |
Tahun tanah diusahakan | : | 1990 |
Keluasan Tanaman | : | - |
Status Tanah | : | - |
Pendapatan Setahun | : | RM4000 sehari |
Aset Yang di Miliki | : | Kedai Mini Market |